GIN精展鎢鋼塊規55090/GBC
品牌:GIN(精展)
型號:55090
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
塊規為線性測量的基本工具。可用來調整、檢查或檢測丈量的工具和精密工件。塊規可以個別或結合數塊放在一起使用。塊規本身是鎢鋼材料制成,經過特殊熱處理,不易變形,精密度非常的高。
訂購編號 Order No. | 型號 Model | 塊規總數 | 等級 | 公稱尺寸 (mm) | 間格 (mm) | 塊數 | 重量 N.W. |
55090-32-0 | GB32C0 | 32 | 0 | 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 1-10 20,30,50 | 0.01 0.1 1 - | 1 9 9 10 3 | 0.70kg |
55090-32-1 | GB32C1 | 32 | 1 | ||||
55090-32-2 | GB32C2 | 32 | 2 | ||||
55090-38-0 | GB38C0 | 38 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 9 9 9 9 | 2.37kg |
55090-38-1 | GB38C1 | 38 | 1 | ||||
55090-38-2 | GB38C2 | 38 | 2 | ||||
55090-47-0 | GB47C0 | 47 | 0 | 1 1.005 1.01-1.09 1.1-1.9 2-10 20-100 | 0.01 0.1 1 10 | 1 1 19 8 9 9 | 2.5kg |
55090-47-1 | GB47C1 | 47 | 1 | ||||
55090-47-2 | GB47C2 | 47 | 2 | ||||
55090-87-0 | GB87C0 | 87 | 0 | 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-9.5 10-100 | 0.001 0.01 0.5 10 | 9 49 19 10 | 3.2kg |
55090-87-1 | GB87C1 | 87 | 1 | ||||
55090-87-2 | GB87C2 | 87 | 2 | ||||
55090-103-0 | GB103C0 | 103 | 0 | 1.005 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.01 0.5 25 | 1 49 49 4 | 4.26kg |
55090-103-1 | GB103C1 | 103 | 1 | ||||
55090-103-2 | GB103C2 | 103 | 2 | ||||
55090-112-0 | GB112C0 | 112 | 0 | 1.0005 1.001-1.009 1.01-1.49 0.5-24.5 25-100 | 0.001 0.01 0.5 25 | 1 9 49 49 4 | 4.2kg |
55090-112-1 | GB112C1 | 112 | 1 | ||||
55090-112-2 | GB112C2 | 112 | 2 |
思誠資源為您提供:GIN精展鎢鋼塊規55090/GBC的采購報價、GIN(精展)55090型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于GIN(精展)正品品牌的其他塊規資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確保客戶收到的貨物與思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!