Mitutoyo三豐 573系列 數顯薄片卡尺
品牌:Mitutoyo(三豐)
型號:573系列
¥待詢價(提交訂單10分鐘內獲取專屬報價單)
主要特點:
下爪為圓弧形內測量面更適于測量精密內孔或槽的尺寸,帶有內測上爪;
任意位置清零,便于相對測量與絕對測量轉換;
帶預置數功能;
任意位置公制與英制轉換;
帶有微調裝置。
貨號 NO. | 測量范圍 (mm) | 精度 (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
111-600-0 | 0-200 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-600-1 | 0-200 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-601 | 0-250 | ±0.03 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-601-1 | 0-250 | ±0.03 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-601-2J | 0-250 | ±0.04 | 100 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 |
111-602 | 0-300 | ±0.04 | 60 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-602-1 | 0-300 | ±0.04 | 75 | 28 | 23.5 | 17 | 5 | 12 |
111-602-2J | 0-300 | ±0.05 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 |
111-602-3J | 0-300 | ±0.05 | 100 | 42 | 36.5 | 20 | 5 | 12 |
111-602Z-4 | 0-300 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-602Z-5 | 0-300 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-603Z-1 | 0-400 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-603Z-2 | 0-400 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-603Z-3 | 0-400 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-604Z | 0-500 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-604Z-1 | 0-500 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-604Z-2 | 0-500 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-605Z | 0-600 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | 24 | 10 | 18 |
111-605Z-1 | 0-600 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-605Z-2 | 0-600 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606Z | 0-800 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606Z-1 | 0-800 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606Z-2 | 0-800 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-606-3 | 0-800 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-607Z-0 | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607Z | 0-1000 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607Z-1 | 0-1000 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607-2 | 0-1000 | ±0.08 | 250 | 60 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-607Z-5 | 0-1250 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607Z-6 | 0-1250 | ±0.11 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 |
111-607-7 | 0-1250 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608 | 0-1500 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608-1 | 0-1500 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608-2 | 0-1500 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-608-3 | 0-1500 | ±0.12 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609 | 0-2000 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-1 | 0-2000 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-2 | 0-2000 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
111-609-3 | 0-2000 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | 10 | 24 |
思誠資源為您提供:桂林廣陸雙內爪數顯卡尺111-604Z的采購報價、廣陸111-604Z型號參數、規格圖片、PDF畫冊等資料,如您想了解更多關于廣陸正品品牌的其他卡尺資料與產品貨期庫存、行情價格,就在思誠資源MRO商城。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!